martes, 6 de marzo de 2012

OPERACIONES BÁSICAS DE MATEMÁTICAS

SUMA



5 + 1 = 6
5 + 2 = 7
5 + 3 = 8
5 + 4 = 9
5 + 5 = 10
5 + 6 = 11
5 + 7 = 12
5 + 8 = 13
5 + 9 = 14
5 + 10 = 15




RESTA



5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
5 - 5 = 0
5 - 6 = -1
5 - 7 = -2
5 - 8 = -3
5 - 9 = -4
5 - 10 = -5




MULTIPLICACIÓN



5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50




DIVISIÓN



5 ÷ 1 = 5,00
5 ÷ 2 = 2,50
5 ÷ 3 = 1,67
5 ÷ 4 = 1,25
5 ÷ 5 = 1,00
5 ÷ 6 = 0,83
5 ÷ 7 = 0,71
5 ÷ 8 = 0,63
5 ÷ 9 = 0,56
5 ÷ 10 = 0,50

No hay comentarios:

Publicar un comentario